Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 103 700 dollars, en baisse de 2,69 % en 24h, support à 100 000 dollars, résistance à 110 000 dollars. ETH à 3 478 dollars, en baisse de 3,48 % en 24h, support à 3 300 dollars. Alts ICP3L, BDXN, DCR ont respectivement connu un big pump de 105,75 %, 81,89 % et 77,61 %. L’indice de peur et de cupidité est à 21, indiquant une peur extrême, l’humeur du marché est morose. Conseils : diversifier la configuration, contrôler la Position, suivre la réglementation et les mouvements des fonds institutionnels. (Cliquez pour voir la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding  | Étiquettes  | Estimation | Montant  | Date  | Investisseurs   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tools  | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain  | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| -- | DeFi Lending  | -- | €4.25M | 2021-03-13 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX Bridge  | -- | €2.60M | 2021-03-12 | ||
| Series B | CeFi Brokers  | €586.05M | €43.41M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API  | -- | €1.56M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Gaming  | -- | €4.34M | 2021-03-11 | ||
| OTC | Infra Layer1  | -- | €17.36M | 2021-03-11 | ||
| -- | Privacy VPN  | -- | €3.03M | 2021-03-11 | ||
| Series D | CeFi Asset Management(CeFi)  | €2.60B | €303.88M | 2021-03-10 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | €10.41M | 2021-03-10 | ||
| Angel | NFT NFT solutions  | -- | €1.73M | 2021-03-10 | ||
| -- | E-commerce  | -- | €8.68M | 2021-03-10 | ||
| Private | Infra Layer1  | -- | €4.34M | 2021-03-10 | ||
| Strategic | Infra On-Chain Compliance Solutions  | -- | -- | 2021-03-10 | ||
| -- | Infra Layer1  | -- | €781.41K | 2021-03-09 | ||
| Seed | Social Social Media  | -- | €1.30M | 2021-03-09 | ||
| -- | --  | -- | -- | 2021-03-09 | P  | |
| Series A | Digital Currency Privacy  | -- | €9.85M | 2021-03-09 | F  | |
| -- | DeFi Layer1 Asset Management  | -- | €3.03M | 2021-03-09 | 
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.56%50.44%