Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 102 900 USD, en baisse de 0,94 % sur 24 heures, support à 100 000 USD, résistance à 110 000 USD. ETH à 3 388 USD, en baisse de 1,06 % sur 24 heures, support à 3 300 USD, résistance à 3 500 USD. Les altcoins SAPIEN ont augmenté de 153,76 %, H3S de 108,83 %, AIA de 77,98 %. L’indice de peur et de cupidité est à 27, en zone de peur. Il est conseillé de diversifier les investissements, de contrôler la taille des positions, et de suivre de près les politiques réglementaires ainsi que les mouvements des fonds institutionnels. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | DAO Incubation DAO | €34.81M | -- | 2021-04-21 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-21 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €870.27K | 2021-04-20 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Aggregator | -- | €870.27K | 2021-04-20 | ||
| Private | Gaming | -- | €870.27K | 2021-04-20 | ||
| -- | DeFi Liquidity-as-a-Service | -- | €3.48M | 2021-04-20 | ||
| OTC | DeFi Infra Layer1 Derivatives | -- | €8.70M | 2021-04-20 | ||
| Seed | NFT | -- | €1.21M | 2021-04-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Privacy | -- | €24.36M | 2021-04-19 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €38.37M | 2021-04-19 | -- | |
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-04-18 | ||
| Private | NFT NFT solutions | -- | €870.27K | 2021-04-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | €8.70M | €522.16K | 2021-04-18 | ||
| Seed | DeFi NFT | -- | €174.05K | 2021-04-18 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | €1.13M | 2021-04-18 | ||
| Private | AI Data Market | €43.51M | €4.35M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi DEX StableSwap | €26.10M | €2.08M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi Lending RWA | -- | €4.43M | 2021-04-18 | ||
| Private | SocialFi | €14.96M | €1.30M | 2021-04-18 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | €6.52M | 2021-04-16 | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%