Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €4.15B, soit une variation de -1.90% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €9.12M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002025 | +2.72% | €8.22K | €23.41K | TraderDétails | ||
| €0.000218 | +0.35% | €8.62K | €13.51K | TraderDétails | ||
| €0.01191 | -3.92% | €150.43K | €20.94M | Détails | ||
| €15.73 | -3.73% | €4.77K | €11.31M | Détails | ||
| €0.1975 | +7.03% | €1.32K | €8.80M | Détails | ||
| €0.03349 | -0.36% | €6.53K | €7.28M | Détails | ||
| €0.07096 | +0.25% | €111.49K | €4.80M | Détails | ||
| €0.798 | -3.68% | €32.13K | €3.24M | Détails | ||
| €0.2682 | -1.04% | €7.87K | €2.51M | Détails | ||
| €0.00005178 | -2.47% | €2.56K | €2.19M | Détails | ||
| €0.2194 | -38.05% | €687.06 | €2.11M | Détails | ||
| €0.7495 | -0.032% | €32.23 | €1.97M | Détails | ||
| €0.1735 | -- | -- | €1.47M | Détails | ||
| €0.01225 | +11.54% | €13.78K | €1.40M | Détails | ||
| €0.003823 | -16.77% | €94.33K | €1.17M | Détails | ||
| €3.98 | -3.14% | €2.99 | €1.10M | Détails | ||
| €0.000000002255 | +1.74% | €7.13K | €900.22K | Détails | ||
| €0.006462 | -2.30% | €207.97 | €678.45K | Détails | ||
| €0.008951 | -0.41% | €11.28 | €606.01K | Détails | ||
| €0.05238 | -- | -- | €591.04K | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%



























