Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -6.39% | €7.69M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.02016 | -6.13% | €1.44M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.08545 | -0.42% | €9.90M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5818 | -5.19% | €8.10M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1.45 | -15.36% | €28.41M | €1.35B | TraderDétails | ||
€5.25 | -3.08% | €10.91M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.424 | -9.00% | €4.21M | €1.29B | TraderDétails | ||
€3.34 | -0.07% | €2.69M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.04% | €2.62M | €1.26B | TraderDétails | ||
€1.14 | -1.86% | €205.38K | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.8239 | -9.09% | €7.83M | €1.13B | TraderDétails | ||
€11.48 | -8.04% | €11.11M | €1.12B | TraderDétails | ||
€5.89 | +0.23% | €520.27K | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6156 | -7.76% | €2.70M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.48 | -6.51% | €12.21M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.5798 | -8.02% | €11.50M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.1862 | -3.96% | €47.15M | €953.13M | TraderDétails | ||
€0.0000952 | -6.18% | €7.37M | €919.77M | TraderDétails | ||
€0.8746 | +0.06% | €39.17K | €907.12M | TraderDétails | ||
€0.8685 | -7.72% | €39.50M | €868.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.