Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.24 | +2.20% | €2.10M | €600.70M | TraderDétails | ||
€0.6831 | +4.77% | €2.37M | €593.13M | TraderDétails | ||
€3.46 | +4.78% | €4.06M | €574.62M | TraderDétails | ||
€0.09962 | +4.26% | €1.89M | €572.83M | TraderDétails | ||
€0.2299 | +1.68% | €146.00K | €562.42M | TraderDétails | ||
€0.0000005646 | +0.23% | €193.49K | €556.78M | TraderDétails | ||
€1.48 | +2.38% | €1.16M | €534.94M | TraderDétails | ||
€0.007074 | -1.01% | €913.43K | €501.73M | TraderDétails | ||
€0.3095 | -0.25% | €389.08K | €495.14M | TraderDétails | ||
€0.8649 | -0.05% | €325.90K | €491.76M | TraderDétails | ||
€1.52 | +6.97% | €4.78M | €491.57M | TraderDétails | ||
€0.000002207 | -8.74% | €1.00M | €463.63M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +2.12% | €134.44K | €463.08M | TraderDétails | ||
€0.3824 | +8.00% | €15.19M | €456.79M | TraderDétails | ||
€0.06327 | -2.77% | €575.63K | €452.23M | TraderDétails | ||
€0.0454 | +5.46% | €9.82M | €449.91M | TraderDétails | ||
€2.40 | -0.42% | €1.30M | €447.94M | TraderDétails | ||
€22.29 | -0.11% | €370.22K | €443.67M | TraderDétails | ||
€0.01274 | +3.98% | €1.46M | €440.26M | TraderDétails | ||
€0.4365 | +3.10% | €445.00K | €436.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%