Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19576 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,514.18 | +0.2% | €644.50M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,321.88 | +0.04% | €1.01B | €400.98B | TraderDétails | ||
€2.72 | -1.28% | €37.00M | €161.46B | TraderDétails | ||
€0.8625 | -0.013% | €78.59B | €141.16B | AcheterDétails | ||
€709.27 | -2.84% | €27.79M | €98.79B | TraderDétails | ||
€158.77 | -3.73% | €53.58M | €85.42B | TraderDétails | ||
€0.8625 | +0.01% | €21.47M | €55.00B | TraderDétails | ||
€0.003639 | -0.21% | €202.47K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.198 | -3.52% | €34.89M | €29.75B | TraderDétails | ||
€3,309.01 | -0.21% | €267.38K | €29.72B | TraderDétails | ||
€0.2944 | +4.44% | €27.95M | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.6896 | -2.67% | €10.14M | €24.94B | TraderDétails | ||
€102,303.89 | +0.14% | €244.87K | €12.97B | TraderDétails | ||
€38.61 | +0.08% | €64.39M | €12.88B | TraderDétails | ||
€3.36 | -7.13% | €26.05M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.3687 | -1.25% | €9.27M | €11.50B | TraderDétails | ||
€15.71 | -3.27% | €15.13M | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.2349 | -2.45% | €35.34M | €9.96B | TraderDétails | ||
€493.16 | -2.95% | €13.88M | €9.81B | TraderDétails | ||
€3,552.60 | -0.04% | €87.95K | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
De nombreux projets de l'écosystème Ethereum ont publié collectivement "Believe in somETHing" pour célébrer le 10ème anniversaire du lancement d'Ethereum.La quantité totale de Holdings d'Éther de BMNR a augmenté pour atteindre environ 625 000 pièces, se classant au premier rang des Holdings institutionnels.