Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,558.16 | -0.11% | €1.50B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,433.99 | +3.10% | €1.33B | €414.49B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.0091% | €106.13B | €148.20B | AcheterDétails | ||
€2.37 | +0.72% | €251.87M | €141.96B | TraderDétails | ||
€815.52 | +0.64% | €14.75M | €113.50B | TraderDétails | ||
€173.52 | +3.83% | €119.50M | €94.31B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -- | €15.07M | €63.05B | TraderDétails | ||
€0.003824 | -6.00% | €79.41K | €34.42B | TraderDétails | ||
€0.1973 | +2.89% | €42.63M | €29.81B | TraderDétails | ||
€3,430.62 | +3.00% | €173.26K | €29.81B | TraderDétails | ||
€0.2886 | +1.44% | €3.71M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.674 | +2.44% | €5.57M | €24.62B | TraderDétails | ||
€0.8539 | +0.1% | €11.57K | €12.21B | TraderDétails | ||
€17.94 | +3.51% | €7.36M | €12.16B | TraderDétails | ||
€93,731.62 | -0.13% | €15.46K | €11.90B | TraderDétails | ||
€24.55 | -0.92% | €23.14M | €10.37B | TraderDétails | ||
€37.94 | +8.46% | €44.47M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.3082 | +2.07% | €4.85M | €9.83B | TraderDétails | ||
€2.74 | +1.98% | €14.18M | €9.78B | TraderDétails | ||
€467.20 | +1.39% | €2.66M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%