Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,031.45 | -1.39% | €775.15M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,787.84 | -3.14% | €798.85M | €457.20B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.94% | €129.65M | €151.82B | TraderDétails | ||
€0.8471 | +0.0088% | €65.82B | €145.24B | AcheterDétails | ||
€835.92 | -0.01% | €9.91M | €116.34B | TraderDétails | ||
€202.87 | -3.17% | €177.31M | €110.16B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -0.01% | €11.32M | €62.85B | TraderDétails | ||
€0.004374 | -0.18% | €81.97K | €39.37B | TraderDétails | ||
€0.2255 | -5.15% | €52.33M | €34.06B | TraderDétails | ||
€3,781.52 | -3.18% | €5.97K | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.7593 | -3.81% | €5.53M | €27.72B | TraderDétails | ||
€0.2914 | -2.20% | €3.89M | €27.58B | TraderDétails | ||
€19.99 | -5.06% | €5.59M | €13.55B | TraderDétails | ||
€47.53 | -3.44% | €14.46M | €12.87B | TraderDétails | ||
€98,055.59 | -1.44% | €276.84K | €12.47B | TraderDétails | ||
€28.71 | -4.77% | €7.67M | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8475 | -0.05% | €21.40K | €11.88B | TraderDétails | ||
€3.11 | -5.56% | €10.69M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3301 | -2.26% | €2.22M | €10.52B | TraderDétails | ||
€510.61 | -4.49% | €4.11M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%