Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,626.28 | -4.69% | €3.30B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,301.15 | -6.02% | €2.10B | €398.44B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.1% | €290.97B | €154.61B | AcheterDétails | ||
€1,014.48 | -4.35% | €69.57M | €141.19B | TraderDétails | ||
€2.13 | -8.70% | €563.16M | €128.02B | TraderDétails | ||
€157.84 | -12.21% | €396.11M | €86.25B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.06% | €62.34M | €65.05B | TraderDétails | ||
€0.003219 | -6.92% | €76.12K | €28.97B | TraderDétails | ||
€3,293.98 | -6.10% | €16.71M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.2759 | -3.63% | €11.47M | €26.11B | TraderDétails | ||
€0.1664 | -17.58% | €233.81M | €25.17B | TraderDétails | ||
€0.5654 | -15.70% | €42.28M | €20.66B | TraderDétails | ||
€96,516.25 | -4.89% | €1.07M | €12.26B | TraderDétails | ||
€0.8615 | -0.16% | €2.74M | €10.95B | TraderDétails | ||
€15.45 | -14.81% | €39.09M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.2843 | -9.64% | €17.59M | €9.10B | TraderDétails | ||
€445.76 | -8.73% | €10.76M | €8.88B | TraderDétails | ||
€32.68 | -11.21% | €56.67M | €8.84B | TraderDétails | ||
€3,548.56 | -6.93% | €22.11K | €8.76B | TraderDétails | ||
€19.66 | -14.14% | €30.46M | €8.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%