Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €72,708.01 | -8.78% | €1.58B | €1.45T | TraderDétails | ||
| €2,379.97 | -9.24% | €605.34M | €287.25B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.0098% | €145.62B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.68 | -8.45% | €192.84M | €101.37B | TraderDétails | ||
| €721.59 | -7.78% | €19.00M | €99.39B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.02% | €26.65M | €64.05B | TraderDétails | ||
| €111.25 | -9.94% | €82.80M | €62.19B | TraderDétails | ||
| €0.2409 | -3.16% | €4.93M | €22.80B | TraderDétails | ||
| €0.002489 | -2.68% | €59.29K | €22.40B | TraderDétails | ||
| €2,372.58 | -9.49% | €138.49K | €20.49B | TraderDétails | ||
| €0.1225 | -9.93% | €30.45M | €18.61B | TraderDétails | ||
| €0.3585 | -11.63% | €7.58M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €72,477.22 | -8.87% | €909.47K | €9.18B | TraderDétails | ||
| €29.85 | -12.21% | €33.25M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €404.27 | -6.26% | €5.35M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €10.72 | -10.95% | €10.50M | €7.47B | TraderDétails | ||
| €7.87 | -4.14% | €18.94K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €0.8667 | -0.03% | €41.01K | €6.59B | TraderDétails | ||
| €0.1988 | -8.45% | €2.63M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,568.14 | -9.70% | €11.26K | €6.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le ratio de pertes non réalisées sur les holdings d'Éther de Bitmine a atteint 31,87 %, avec une perte de 45,31 milliards de dollars.off-chain positions long Baleine une vue d'ensemble : « CZ contre le marché » Baleine unrealized losses de 37 millions, ajout de 29 grandes Adresse pour ouvrir positions long BTC.