Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,608.04 | +0.8% | €1.22B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,619.11 | -1.36% | €621.31M | €316.11B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | -0.031% | €103.75B | €159.04B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | -0.6% | €141.99M | €110.70B | TraderDétails | ||
| €782.52 | -1.81% | €13.53M | €107.78B | TraderDétails | ||
| €123.42 | +2.40% | €75.89M | €68.42B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | +0.05% | €12.66M | €64.36B | TraderDétails | ||
| €0.2482 | -0.28% | €2.94M | €23.50B | TraderDétails | ||
| €0.002554 | -2.59% | €70.11K | €22.99B | TraderDétails | ||
| €2,618.89 | -1.16% | €479.86K | €22.61B | TraderDétails | ||
| €0.136 | -0.02% | €21.90M | €20.65B | TraderDétails | ||
| €0.4051 | +0.68% | €3.67M | €14.83B | TraderDétails | ||
| €79,467.50 | +0.66% | €11.53K | €10.07B | TraderDétails | ||
| €33.95 | +2.84% | €20.64M | €9.19B | TraderDétails | ||
| €430.57 | +0.49% | €4.22M | €8.59B | TraderDétails | ||
| €12.03 | +3.65% | €5.68M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €8.18 | +0.7% | €9.37K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €0.2163 | +0.03% | €1.92M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €2,835.13 | -1.77% | €8.48K | €6.74B | TraderDétails | ||
| €0.8643 | +0.01% | €46.49K | €6.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
Analyse : Bitcoin entre 60 000 et 70 000 dollars est une zone de prix de marché baissier profonde, 50 % des jetons seront en unrealized losses.« 30 fois entrer en long, une baleine échoue et se bat sans cesse » met fin à la malédiction de perte instantanée, l'ordre long a généré un bénéfice d'environ 400 000 dollars.