Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,112.71 | -2.18% | €993.07M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,655.87 | -3.70% | €439.51M | €320.54B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.056% | €68.79B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -7.47% | €124.16M | €107.93B | TraderDétails | ||
| €758.03 | -2.39% | €6.01M | €104.40B | TraderDétails | ||
| €114.84 | -2.77% | €73.62M | €64.79B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.05% | €19.23M | €64.27B | TraderDétails | ||
| €0.2536 | +0.05% | €2.04M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €2,655.48 | -3.68% | €1.39M | €23.59B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -5.85% | €36.31M | €20.12B | TraderDétails | ||
| €0.3328 | -5.63% | €2.83M | €12.20B | TraderDétails | ||
| €536.56 | -0.66% | €5.56M | €10.71B | TraderDétails | ||
| €76,861.09 | -2.26% | €20.88K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,874.12 | -3.58% | €13.65K | €8.43B | TraderDétails | ||
| €11.25 | -3.67% | €3.85M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -0.07% | €23.09K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €0.1943 | -4.72% | €1.92M | €6.29B | TraderDétails | ||
| €1.50 | -7.23% | €8.31M | €5.72B | TraderDétails | ||
| €341.24 | -18.09% | €11.67M | €5.62B | TraderDétails | ||
| €0.8565 | +0.07% | €46.82K | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%