Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1098 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003753 | +0.94% | €1.80M | €25.71M | TraderDétails | ||
€0.3325 | +0.23% | €38.73K | €25.64M | TraderDétails | ||
€0.1012 | -1.59% | €137.75K | €25.41M | TraderDétails | ||
€1.87 | -6.66% | €21.51K | €25.15M | TraderDétails | ||
€0.03353 | -3.14% | €510.34K | €24.66M | TraderDétails | ||
€0.02466 | -3.29% | €2.10M | €24.64M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.74% | €51.73K | €24.36M | TraderDétails | ||
€0.01811 | -0.33% | €319.37K | €23.40M | TraderDétails | ||
€0.003889 | -2.18% | €22.12K | €23.30M | TraderDétails | ||
€0.00486 | -0.97% | €377.72K | €22.84M | TraderDétails | ||
€0.02282 | -1.37% | €1.05M | €22.82M | TraderDétails | ||
€0.0008047 | -1.37% | €224.45K | €22.76M | TraderDétails | ||
€0.1979 | -2.53% | €88.50K | €22.04M | TraderDétails | ||
€0.02199 | -1.76% | €23.63K | €21.99M | TraderDétails | ||
€0.02831 | +0.82% | €371.76K | €21.83M | TraderDétails | ||
€0.04337 | +3.81% | €146.31K | €21.68M | TraderDétails | ||
€2.74 | -11.63% | €2.06M | €21.38M | TraderDétails | ||
€0.02019 | +8.90% | €1.89M | €20.19M | TraderDétails | ||
€0.001289 | -1.31% | €137.17K | €20.04M | TraderDétails | ||
€0.1179 | -3.13% | €788.17K | €19.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%