Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000008233 | -3.55% | €39.08K | €6.32M | TraderDétails | ||
€0.1349 | +0.97% | €16.82K | €6.07M | TraderDétails | ||
€0.01012 | +5.34% | €34.89K | €4.76M | TraderDétails | ||
€0.004736 | +1.02% | €18.20K | €4.73M | TraderDétails | ||
€0.001417 | -0.31% | €51.36K | €4.72M | TraderDétails | ||
€0.2221 | +2.96% | €42.57K | €4.21M | TraderDétails | ||
€0.003911 | -2.67% | €20.47K | €3.91M | TraderDétails | ||
€0.0008533 | +3.34% | €21.21K | €3.88M | TraderDétails | ||
€0.003856 | -0.57% | €19.98K | €3.85M | TraderDétails | ||
€1.08 | +0.31% | €15.14K | €3.78M | TraderDétails | ||
€0.00000005298 | +1.39% | €45.71K | €3.60M | TraderDétails | ||
€0.00000856 | -1.92% | €28.83K | €3.60M | TraderDétails | ||
€0.003487 | -4.17% | €21.14K | €3.48M | TraderDétails | ||
€0.000000004073 | -1.24% | €18.46K | €3.47M | TraderDétails | ||
€0.002616 | +2.37% | €16.99K | €3.45M | TraderDétails | ||
€0.003281 | +2.13% | €29.62K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.00000009313 | +1.64% | €18.27K | €3.20M | TraderDétails | ||
€0.003166 | -- | €59.55K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.003109 | +9.70% | €47.99K | €3.10M | TraderDétails | ||
€0.003063 | +4.84% | €25.09K | €3.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%