Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003104 | -15.51% | €18.68K | €31.04K | TraderDétails | ||
€0.00003815 | +4.27% | €12.65K | €30.95K | TraderDétails | ||
€0.008994 | -0.69% | €17.27K | €30.32K | TraderDétails | ||
€0.0000338 | +2.16% | €50.07K | €30.23K | TraderDétails | ||
€0.000003001 | -0.25% | €12.61K | €30.01K | TraderDétails | ||
€0.0004683 | -11.77% | €71.27K | €29.97K | TraderDétails | ||
€0.0002934 | -0.08% | €3.64K | €29.34K | TraderDétails | ||
€0.0007214 | -0.82% | €35.49K | €28.85K | TraderDétails | ||
€0.00000351 | +9.81% | €12.27K | €28.78K | TraderDétails | ||
€0.01138 | -2.05% | €15.35K | €28.25K | TraderDétails | ||
€0.00006273 | -2.71% | €18.54K | €27.99K | TraderDétails | ||
€0.0003696 | -6.54% | €16.87K | €27.54K | TraderDétails | ||
€0.0003371 | +0.35% | €18.40K | €26.97K | TraderDétails | ||
€0.001628 | -2.13% | €18.61K | €26.85K | TraderDétails | ||
€0.00005358 | -3.55% | €121.24K | €26.79K | TraderDétails | ||
€0.0007174 | -10.26% | €6.45K | €26.58K | TraderDétails | ||
€0.000002607 | -5.42% | €18.24K | €26.07K | TraderDétails | ||
€0.00007182 | -3.78% | €16.10K | €26.00K | TraderDétails | ||
€0.00003673 | -1.08% | €18.53K | €25.40K | TraderDétails | ||
€0.00002504 | -11.15% | €19.36K | €25.04K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%