Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1667 | -10.54% | €83.46K | €166.53M | OperarDetalles | ||
€1.55 | +0.72% | €2.63M | €164.99M | OperarDetalles | ||
€0.3301 | -4.94% | €18.81K | €164.92M | OperarDetalles | ||
€0.02203 | +0.27% | €441.72K | €163.19M | OperarDetalles | ||
€4,701.52 | -1.59% | €174.35K | €159.04M | OperarDetalles | ||
€8.50 | -1.41% | €18.11K | €158.89M | OperarDetalles | ||
€0.06361 | -1.07% | €417.37K | €158.05M | OperarDetalles | ||
€0.4436 | -2.54% | €1.27M | €158.02M | OperarDetalles | ||
€0.2727 | -1.47% | €847.08K | €157.86M | OperarDetalles | ||
€10.40 | -3.84% | €2.19M | €157.76M | OperarDetalles | ||
€0.002937 | -3.29% | €6.76M | €157.65M | OperarDetalles | ||
€0.1585 | -0.46% | €2.48M | €154.59M | OperarDetalles | ||
€2.71 | -1.54% | €560.76K | €154.28M | OperarDetalles | ||
€0.001549 | -0.49% | €967.09K | €154.08M | OperarDetalles | ||
€7.33 | -3.11% | €3.70M | €153.95M | OperarDetalles | ||
€1.42 | -1.78% | €1.63M | €153.58M | OperarDetalles | ||
€0.3029 | -1.52% | €2.26M | €153.32M | OperarDetalles | ||
€0.07491 | +0.1% | €1.40M | €152.82M | OperarDetalles | ||
€0.00000319 | +9.49% | €74.02K | €148.37M | OperarDetalles | ||
€0.07398 | -2.10% | €6.30M | €147.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
ZachXBT: CEX ha tenido eventos significativos que no se han revelado al público, por lo que no se pueden proporcionar detalles en este momento.El Grupo de Tecnología de Medios de Trump anunció la estrategia CRO: planea recaudar 6.42 mil millones de dólares para la tesorería de activos digitales CRO.