Principales monedas en ZkSync Eco por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de ZkSync Eco por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de ZkSync Eco es de€73.26B, con una variación del -2.21% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de ZkSync Eco es de €56.77M, con una variación del -0.86% en las últimas 24 horas. Hoy hay 61 criptomonedas en la lista de monedas en ZkSync Eco.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002214 | +0.019% | €3.49 | €885.72K | Detalles | ||
| €0.0004363 | +5.53% | €9.05 | €34.57K | Detalles | ||
| €0.0000000005458 | -- | €2.93K | €54.58K | Detalles | ||
| €0.000000001468 | +0.14% | €197.89 | €11.74K | Detalles | ||
| €0.004837 | +0.054% | €8.63 | €16.44M | Detalles | ||
| €0.8624 | +0.013% | €4.30M | -- | Detalles | ||
| €0.00000004743 | -- | €1.72 | €63.42K | Detalles | ||
| €0.00001951 | -3.19% | €4.04 | €32.19K | Detalles | ||
| €0.1603 | +0.036% | €26.89K | €16.03M | Detalles | ||
| €0.0000001097 | -- | €155.54 | €1.09K | Detalles | ||
| €0.0000005179 | +0.11% | €121.25 | €5.17K | Detalles | ||
| €0.000002322 | -- | €24.31 | €2.32K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000865 | -0.049% | €2.47 | -- | Detalles | ||
| €0.1415 | +0.026% | €1.54 | €25.48K | Detalles | ||
| €0.0005481 | +0.081% | €10.37 | -- | Detalles | ||
| €0.0008324 | -- | €4.05 | €4.16K | Detalles | ||
| €0.00001437 | +0.067% | €1.81 | €7.18K | Detalles | ||
| €0.00000000001025 | -- | €3.42 | €7.08K | Detalles | ||
| €0.000004463 | -0.11% | €2.15 | €44.63K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%
Encuesta de Reuters: De 105 economistas, 84 creen que La Reserva Federal (FED) bajará las tasas de interés en 25 puntos base en diciembre.Datos: Las empresas que cotizan en bolsa aumentaron sus tenencias a 195,000 monedas de Bitcoin en el tercer trimestre de este año, con un valor de 20,500 millones de dólares.