Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,280.43 | +4.14% | €1.09B | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,584.06 | +2.32% | €316.56M | €311.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.012% | €79.17B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +0.78% | €79.05M | €113.59B | OperarDetalles | ||
| €767.05 | +3.17% | €5.45M | €105.65B | OperarDetalles | ||
| €121.88 | +3.50% | €60.06M | €68.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.02% | €11.76M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.24 | +1.16% | €3.71M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €2,581.39 | +2.47% | €14.90K | €22.27B | OperarDetalles | ||
| €0.002463 | +1.28% | €80.18K | €22.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1317 | +1.09% | €18.55M | €20.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3702 | +3.79% | €2.84M | €13.55B | OperarDetalles | ||
| €78,183.82 | +4.36% | €26.89K | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €461.43 | -1.17% | €2.42M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €29.84 | +2.40% | €13.35M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | +3.47% | €2.96M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +0.74% | €16.99K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2174 | +0.81% | €2.83M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €2,786.25 | +2.51% | €10.02K | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €41.30K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%