Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,899.92 | -3.98% | €1.90B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,315.80 | -6.94% | €1.73B | €400.23B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | +0.0055% | €133.65B | €147.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -7.35% | €296.40M | €140.29B | OperarDetalles | ||
€814.60 | -6.39% | €22.25M | €113.38B | OperarDetalles | ||
€167.24 | -8.04% | €163.92M | €90.87B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | +0.01% | €23.04M | €62.93B | OperarDetalles | ||
€0.004003 | -5.38% | €80.97K | €36.03B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | -8.06% | €48.23M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€3,348.98 | -5.54% | €650.17K | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -1.68% | €6.01M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6533 | -6.84% | €8.80M | €23.86B | OperarDetalles | ||
€0.8487 | -0.13% | €80.97K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€92,922.45 | -3.83% | €25.53K | €11.80B | OperarDetalles | ||
€17.26 | -7.24% | €8.79M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€24.73 | -13.87% | €13.15M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€35.54 | -10.23% | €44.63M | €9.62B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -7.45% | €6.12M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -7.73% | €21.05M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€460.88 | -3.29% | €4.31M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%