Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,219.79 | -2.18% | €896.61M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€4,034.41 | -1.38% | €835.56M | €486.98B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.54% | €75.90M | €152.63B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0079% | €90.06B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.32 | +0.1% | €8.08M | €104.64B | OperarDetalles | ||
€175.03 | -1.82% | €162.64M | €94.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.21M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.006072 | +0.96% | €75.00K | €54.64B | OperarDetalles | ||
€4,029.47 | -1.26% | €22.85K | €35.31B | OperarDetalles | ||
€0.1945 | -3.28% | €58.10M | €29.29B | OperarDetalles | ||
€0.3064 | -1.69% | €11.01M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.7723 | -1.20% | €15.28M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€22.14 | +0.46% | €20.94M | €15.01B | OperarDetalles | ||
€39.18 | +4.09% | €19.65M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€96,426.75 | -2.04% | €129.56K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.58% | €13.59M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.3446 | -2.32% | €4.88M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€4,151.86 | -5.88% | €202.22K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €254.52K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€494.19 | -2.85% | €5.00M | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%