Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,250.44 | -1.86% | €1.61B | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,389.30 | -2.21% | €532.16M | €288.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.05% | €157.19B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.69 | -2.11% | €162.29M | €101.93B | OperarDetalles | ||
| €727.12 | -3.15% | €28.70M | €100.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.02% | €29.95M | €64.30B | OperarDetalles | ||
| €110.43 | -4.36% | €71.33M | €61.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2398 | -1.65% | €4.87M | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.002487 | -0.06% | €88.87K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €2,382.86 | -2.45% | €127.85K | €20.57B | OperarDetalles | ||
| €0.121 | -5.48% | €30.09M | €18.38B | OperarDetalles | ||
| €0.353 | -5.61% | €9.90M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €73,205.02 | -1.82% | €587.72K | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €462.78 | +10.33% | €15.60M | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €29.45 | -8.20% | €45.62M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €8.11 | -1.30% | €89.29K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €10.50 | -6.45% | €11.47M | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2011 | -2.03% | €3.91M | €6.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.03% | €41.90K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €2,575.26 | -2.12% | €12.51K | €6.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%