Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,209.90 | +0.82% | €955.67M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,353.36 | +1.24% | €533.18M | €404.74B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0047% | €75.27B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€939.27 | +1.56% | €15.02M | €130.72B | OperarDetalles | ||
€2.02 | +0.89% | €95.85M | €121.25B | OperarDetalles | ||
€157.75 | -0.77% | €82.54M | €86.20B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €5.94M | €64.89B | OperarDetalles | ||
€0.004064 | +14.02% | €75.47K | €36.58B | OperarDetalles | ||
€3,358.46 | +0.9% | €2.67K | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2729 | +1.75% | €1.92M | €25.83B | OperarDetalles | ||
€0.165 | +2.14% | €42.52M | €24.98B | OperarDetalles | ||
€0.5491 | +1.79% | €5.22M | €20.07B | OperarDetalles | ||
€92,250.24 | +0.91% | €9.79K | €11.69B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | +0.02% | €12.46K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€14.55 | +1.71% | €4.61M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,622.80 | +1.63% | €15.88K | €8.97B | OperarDetalles | ||
€0.269 | +0.56% | €2.19M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€31.42 | +0.59% | €19.17M | €8.50B | OperarDetalles | ||
€400.29 | +0.56% | €2.88M | €7.98B | OperarDetalles | ||
€2.17 | +2.29% | €11.05M | €7.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Numerosos ejecutivos de la industria de Activos Cripto se reunirán el miércoles en una mesa redonda con los demócratas del Senado que apoyan las monedas encriptadas.La Reserva Federal (FED) convocará una reunión sobre innovación en pagos el día 21, a la que asistirán representantes de Chainlink, Circle y otros.