Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,312.45 | +0.72% | €1.87B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,310.98 | +1.10% | €1.42B | €399.63B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.008% | €123.06B | €155.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,015.92 | +6.51% | €35.61M | €141.39B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -2.20% | €364.09M | €123.69B | OperarDetalles | ||
€156.95 | -1.18% | €267.20M | €85.78B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.02% | €22.73M | €65.08B | OperarDetalles | ||
€3,309.14 | +0.87% | €159.65K | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.003109 | -6.54% | €60.93K | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.2715 | -1.06% | €2.36M | €25.70B | OperarDetalles | ||
€0.1637 | -2.03% | €76.71M | €24.76B | OperarDetalles | ||
€0.5581 | -2.77% | €14.29M | €20.40B | OperarDetalles | ||
€96,176.46 | +0.43% | €654.94K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.8613 | +0.03% | €692.42K | €10.88B | OperarDetalles | ||
€15.06 | -4.17% | €15.79M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.2812 | -1.82% | €7.50M | €9.00B | OperarDetalles | ||
€449.83 | -1.99% | €5.08M | €8.96B | OperarDetalles | ||
€3,568.11 | +1.18% | €12.55K | €8.81B | OperarDetalles | ||
€32.11 | -5.11% | €36.25M | €8.69B | OperarDetalles | ||
€2.16 | -8.33% | €18.95M | €7.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.71%52.29%