Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€90,249.65 | -5.30% | €2.78B | €1.79T | OperarDetalles | ||
€3,238.72 | -6.34% | €1.27B | €390.90B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.025% | €154.59B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€908.60 | -9.52% | €40.35M | €126.46B | OperarDetalles | ||
€1.95 | -6.51% | €354.68M | €117.36B | OperarDetalles | ||
€154.51 | -7.78% | €126.30M | €84.49B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €11.14M | €65.01B | OperarDetalles | ||
€0.003624 | -8.12% | €75.39K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€3,239.15 | -6.74% | €17.42K | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.2649 | -4.12% | €11.38M | €25.08B | OperarDetalles | ||
€0.1563 | -8.44% | €46.58M | €23.66B | OperarDetalles | ||
€0.528 | -8.95% | €10.78M | €19.30B | OperarDetalles | ||
€90,332.95 | -5.49% | €21.60K | €11.47B | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.08% | €177.87K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€14.18 | -10.05% | €12.71M | €9.88B | OperarDetalles | ||
€3,501.46 | -6.48% | €17.35K | €8.67B | OperarDetalles | ||
€0.2586 | -8.59% | €5.83M | €8.27B | OperarDetalles | ||
€30.24 | -9.58% | €35.39M | €8.19B | OperarDetalles | ||
€397.62 | -11.38% | €6.41M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -11.25% | €19.11M | €7.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.7%51.3%