Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,210.15 | -0.51% | €1.27B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,446.01 | -3.05% | €1.09B | €415.94B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | +0.011% | €93.21B | €147.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -1.21% | €225.26M | €144.35B | OperarDetalles | ||
€846.23 | -3.54% | €17.05M | €117.78B | OperarDetalles | ||
€174.46 | -2.47% | €149.00M | €94.80B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | -- | €27.43M | €63.04B | OperarDetalles | ||
€0.004143 | -1.49% | €57.40K | €37.29B | OperarDetalles | ||
€0.1992 | -2.94% | €46.19M | €30.09B | OperarDetalles | ||
€3,443.96 | -3.16% | €1.09M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | -0.99% | €4.11M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.6743 | -3.03% | €5.50M | €24.62B | OperarDetalles | ||
€0.8494 | -0.08% | €284.97K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€17.98 | -2.80% | €4.04M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€95,292.80 | -0.66% | €20.32K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€26.41 | -9.49% | €10.91M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€36.80 | -0.5% | €37.32M | €9.96B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -4.02% | €13.01M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.3092 | -1.57% | €4.17M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€468.43 | -1.45% | €2.64M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%