Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,111.54 | -3.11% | €1.78B | €1.45T | OperarDetalles | ||
| €2,386.48 | -3.44% | €602.68M | €288.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | +0.041% | €166.32B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.68 | -2.94% | €185.22M | €101.73B | OperarDetalles | ||
| €715.78 | -6.30% | €26.26M | €98.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.01% | €32.17M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €111.09 | -4.40% | €75.85M | €62.10B | OperarDetalles | ||
| €0.002527 | +1.31% | €74.85K | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €0.2393 | -0.8% | €5.21M | €22.66B | OperarDetalles | ||
| €2,380.82 | -3.71% | €178.34K | €20.55B | OperarDetalles | ||
| €0.1211 | -6.49% | €30.82M | €18.40B | OperarDetalles | ||
| €0.3553 | -5.99% | €9.78M | €13.01B | OperarDetalles | ||
| €72,858.19 | -3.03% | €1.26M | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €442.76 | +6.95% | €9.36M | €8.83B | OperarDetalles | ||
| €29.11 | -11.44% | €47.03M | €7.88B | OperarDetalles | ||
| €8.16 | +0.14% | €73.75K | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €10.50 | -6.83% | €11.71M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.05% | €39.38K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1999 | -3.28% | €3.92M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €2,565.72 | -3.96% | €12.84K | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%