Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,813.28 | -1.02% | €2.23B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,539.80 | -0.98% | €1.60B | €427.25B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.023% | €151.61B | €155.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,043.91 | -4.90% | €47.12M | €145.29B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -2.20% | €291.16M | €128.84B | OperarDetalles | ||
€174.75 | -0.65% | €192.75M | €95.53B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.04% | €8.88M | €65.78B | OperarDetalles | ||
€0.00383 | +17.98% | €99.93K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€3,537.68 | -0.86% | €59.99K | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.1756 | -1.97% | €58.90M | €26.58B | OperarDetalles | ||
€0.2738 | -0.52% | €8.24M | €25.92B | OperarDetalles | ||
€0.5981 | -2.46% | €11.61M | €21.86B | OperarDetalles | ||
€96,858.76 | -1.07% | €14.10K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€16.41 | -1.79% | €15.78M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.01% | €28.58K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,815.21 | -0.76% | €15.75K | €9.46B | OperarDetalles | ||
€0.2899 | -1.66% | €4.75M | €9.27B | OperarDetalles | ||
€462.29 | -0.21% | €4.95M | €9.21B | OperarDetalles | ||
€33.57 | -4.95% | €32.46M | €9.09B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -1.22% | €24.24M | €8.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%