Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,670.96 | -0.39% | €388.49M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,612.43 | +0.1% | €153.61M | €315.30B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.00086% | €33.18B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | +0.29% | €86.59M | €105.36B | OperarDetalles | ||
| €764.65 | +0.73% | €2.07M | €105.32B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.01% | €10.90M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €113.76 | -0.5% | €54.51M | €63.78B | OperarDetalles | ||
| €0.002573 | +0.41% | €72.27K | €23.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2445 | -1.79% | €1.58M | €23.15B | OperarDetalles | ||
| €2,610.18 | +0.09% | €689.12K | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1194 | -0.47% | €12.53M | €19.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3572 | +0.41% | €1.64M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €498.86 | -1.35% | €5.63M | €9.95B | OperarDetalles | ||
| €76,554.47 | -0.57% | €32.22K | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €11.89 | +0.72% | €2.53M | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +0.1% | €14.75K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €25.64 | -2.96% | €5.84M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2064 | +0.26% | €347.16K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €2,821.62 | +0.12% | €10.62K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | -0.01% | €16.92K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%