Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,196.87 | +2.44% | €832.28M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,048.81 | +9.21% | €972.79M | €488.72B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.43% | €97.26M | €155.29B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.027% | €116.56B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.24 | +4.48% | €11.75M | €106.31B | OperarDetalles | ||
€174.45 | +11.11% | €149.95M | €94.26B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.59M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.004892 | +1.75% | €73.00K | €44.03B | OperarDetalles | ||
€4,032.33 | +9.19% | €368.29K | €35.43B | OperarDetalles | ||
€0.2035 | +9.37% | €74.52M | €30.65B | OperarDetalles | ||
€0.3094 | +1.19% | €13.77M | €29.29B | OperarDetalles | ||
€0.7855 | +7.54% | €20.25M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.00 | +2.91% | €29.83M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€99,169.42 | +2.37% | €54.95K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€37.30 | +3.60% | €27.83M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +9.48% | €17.44M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.3561 | +5.48% | €6.60M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€4,330.22 | +12.03% | €37.18K | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €203.16K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€505.84 | +4.82% | €8.16M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%