Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(12h)
1. BALLENA BLANCA $0,024848 93,85
2. LYN $0,13266 83,07
3. XAUT $4545.4 79.95
4. $PAXG $4562.76 78.46
5. $L3 $0.01391 77.42
6. KO $0,01672 76,94
7. A $0,16183 76,53
8. REPRODUCIR $0.05059 75.62
9. PLAYOUT $0,0506 75,24
10. $ONT $0,0693 72,42
RSI sobrevendido(12h)
1. BTX $0,00952 12,06
2. TERCIOPELO $0,14246 17,24
3. STO $0.09395 18.78
4. USD 0,01023 21,26
5. FLUJO $0,112 21,43
6. $BGSC $0.001041 22.04
7. SOLICITAR $0,0915 25,31
8. DGRAM $0,000949 26,64
9. B $0,1589 26,66
10. HNT $1,481 27,99
#crypto