حجم على السلسلة
+0.06%﷼35.04B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4.29% | ﷼4.11B5.4814 | -4.29% | ﷼457.11M | ﷼205.8M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -1.30% | ﷼6.07B0.002744 | -1.30% | ﷼61.3M | ﷼109.6M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8.51% | ﷼1.42B0.3801 | -8.51% | ﷼49.41M | ﷼57.69M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -12.66% | ﷼43.65M0.011640 | -12.66% | ﷼5.23M | ﷼48.23M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -4.88% | ﷼350.71M0.0935549 | -4.88% | ﷼5.6M | ﷼39.19M | ||
![]() Samara 5gJT....pump | -64.59% | ﷼1.15M0.000308 | -64.59% | ﷼263.22K | ﷼38.52M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0.04% | ﷼583.42M0.9993 | -0.04% | ﷼103.72M | ﷼35.12M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -2.96% | ﷼1.20B1.1967 | -2.96% | ﷼18.48M | ﷼30.33M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -5.17% | ﷼2.96B0.01259 | -5.17% | ﷼23.22M | ﷼28.35M | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | -7.73% | ﷼403.38M0.107569 | -7.73% | ﷼11.88M | ﷼22.14M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -2.91% | ﷼1.22B0.32629 | -2.91% | ﷼50.43M | ﷼21.94M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -33.98% | ﷼35.57M0.009486 | -33.98% | ﷼2.73M | ﷼21.69M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +30.17% | ﷼18.41M0.004912 | +30.17% | ﷼2.16M | ﷼20.06M | ||
![]() 67 9Avy....pump | +10.44% | ﷼120.50M0.03214 | +10.44% | ﷼4.61M | ﷼16.75M | ||
![]() CARDS CARD....xYjp | -15.03% | ﷼77.29M0.0800 | -15.03% | ﷼4.99M | ﷼16.47M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | +0.66% | ﷼2.72B0.2281 | +0.66% | ﷼4.98M | ﷼14.69M | ||
![]() MET METv....mWQL | -5.92% | ﷼482.44M0.2613 | -5.92% | ﷼9.37M | ﷼11.4M | ||
![]() ARC 61V8....pump | -0.74% | ﷼220.98M0.05893 | -0.74% | ﷼14.99M | ﷼11.13M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | +9.56% | ﷼493.72M0.1548 | +9.56% | ﷼23.19M | ﷼9.97M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -17.02% | ﷼33.28M0.010641 | -17.02% | ﷼2.31M | ﷼9.71M |

























