智通港股沽空统计|2月23日

robot
摘要生成中

智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、腾讯控股-R(80700)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.69%、83.72%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为21.96 亿元、15.90 亿元、10.81 亿元。腾讯控股-R(80700)、北控水务集团(00371)、中粮家佳康(01610)的偏离值位居前三,分别为46.66%、40.88%、40.50%。

前十大沽空比率排行

				股票名称
				沽空金额
				沽空比率↓
				偏离值
华润啤酒-R(80291) 11.51 万元 100.00% 27.26%
腾讯控股-R(80700) 718.87 万元 95.69% 46.66%
京东集团-SWR(89618) 11.96 万元 83.72% 13.02%
小米集团-WR(81810) 352.03 万元 81.53% 37.28%
李宁-R(82331) 30.33 万元 77.48% 14.53%
比亚迪股份-R(81211) 84.15 万元 69.81% 11.97%
阿里巴巴-WR(89988) 1194.70 万元 68.51% 30.31%
九龙仓集团(00004) 5001.09 万元 67.04% 15.71%
联想集团-R(80992) 56.62 万元 57.18% -18.07%
北京汽车(01958) 487.93 万元 57.02% 37.52%
		前十大沽空金额排行

				股票名称
				沽空金额↓
				沽空比率
				偏离值
阿里巴巴-W(09988) 21.96 亿元 21.02% 8.33%
小米集团-W(01810) 15.90 亿元 47.77% 27.87%
腾讯控股(00700) 10.81 亿元 9.67% 1.03%
百度集团-SW(09888) 9.51 亿元 38.03% 10.81%
美团-W(03690) 6.27 亿元 28.51% 8.20%
泡泡玛特(09992) 5.97 亿元 37.55% 13.76%
汇丰控股(00005) 4.75 亿元 34.12% 17.59%
比亚迪股份(01211) 4.05 亿元 29.94% 8.02%
建设银行(00939) 3.91 亿元 34.97% 12.07%
新鸿基地产(00016) 3.71 亿元 39.40% 1.57%
		前十大沽空偏离值排行

				股票名称
				沽空金额
				沽空比率
				偏离值↓
腾讯控股-R(80700) 718.87 万元 95.69% 46.66%
北控水务集团(00371) 2003.99 万元 51.14% 40.88%
中粮家佳康(01610) 651.78 万元 49.54% 40.50%
百奥赛图-B(02315) 382.66 万元 40.57% 38.35%
巨子生物(02367) 1733.60 万元 51.28% 38.24%
北京汽车(01958) 487.93 万元 57.02% 37.52%
小米集团-WR(81810) 352.03 万元 81.53% 37.28%
先声药业(02096) 610.97 万元 49.63% 37.17%
德康农牧(02419) 559.96 万元 47.79% 36.28%
江南布衣(03306) 602.92 万元 44.73% 35.53%
		备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)