自有股份交易

这是付费新闻稿。如有任何疑问,请直接联系新闻稿发布商。

回购自有股份交易

Business Wire

2026年2月11日,星期三,格林威治标准时间+9 下午6:00 读稿时间11分钟

文章内容:

CRH

+1.82%

纽约,2026年2月11日–(商业电讯)–

2026年2月11日

CRH plc 关于回购自有股份的公告

CRH plc(“CRH”)宣布,2026年2月10日,CRH通过其经纪商桑坦德美国资本市场有限责任公司在美国收购了以下数量的普通股(“普通股”)。此次回购的普通股(以赎回方式)将被注销。

已回购普通股总数 每日加权平均支付价格 每日最高支付价格 每日最低支付价格 交易场所
28,900 $127.7217 $129.23 $126.23 纽交所

此次赎回是CRH计划在2025年11月5日宣布的基础上,计划在截至2026年2月17日的期间内回购最多价值3亿美元的普通股的一部分,相关交易由CRH的经纪商执行,作为2025年11月5日宣布的回购计划的一部分。

在上述交易结算并注销后,CRH将发行总股数为668,131,618股普通股(不包括库存股)。CRH还将持有37,976,624股库存股,占CRH已发行股本的5.378%。库存股不具有投票权。

根据欧盟第596/2014号市场滥用条例(“市场滥用条例”)第5(1)(b)条(该法规作为英国法律的一部分,依据2018年退出欧盟的《英国退出法》),本公告将公布由桑坦德美国资本市场有限责任公司代表CRH在2026年2月10日进行的每笔交易的详细细节,作为回购计划的一部分。本公告亦符合英国金融行为监管局(“FCA”)上市规则14.3.17(2)的要求。

联系方式:

迪尔穆德·恩赖特

公司秘书助理

电话:00 3531 6344340

发行人名称: CRH plc
LEI 549300MIDJNNTH068E74
ISIN: IE0001827041
美国经纪商名称: 桑坦德美国资本市场有限责任公司
美国经纪商代码(CRD#): 150696
时区: 东部标准时间(EST)
货币: 美元(USD)
交易日期: 2026年2月10日
汇总信息:
交易场所 货币 加权平均价格 总交易量
附表所示 USD $127.7217 28,900
交易时间 股份数量 每股价格 交易所 交易编号
20260210 09:30:02.263000 -0500 100 126.84 纽交所 00070415050TRNY1
20260210 09:30:02.727000 -0500 80 126.77 纽交所 00070415055TRNY1
20260210 09:31:18.140000 -0500 200 126.43 纽交所 00070415322TRNY1
20260210 09:32:41.260000 -0500 200 126.54 纽交所 00070415460TRNY1
20260210 09:32:41.261000 -0500 90 126.52 纽交所 00070415461TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 91 126.46 纽交所 00070415553TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 9 126.46 纽交所 00070415554TRNY1
20260210 09:34:06.994000 -0500 100 126.48 纽交所 00070415600TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 200 126.41 纽交所 00070415674TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 70 126.41 纽交所 00070415675TRNY1
20260210 09:35:45.980000 -0500 70 126.59 纽交所 00070415835TRNY1
20260210 09:36:41.535000 -0500 100 126.61 纽交所 00070415900TRNY1
20260210 09:37:02.379000 -0500 80 126.78 纽交所 00070415922TRNY1
20260210 09:37:45.767000 -0500 100 126.81 纽交所 00070415998TRNY1
20260210 09:38:04.267000 -0500 70 126.8 纽交所 00070416028TRNY1
20260210 09:39:18.986000 -0500 100 126.74 纽交所 00070416102TRNY1
20260210 09:39:48.742000 -0500 100 126.81 纽交所 00070416142TRNY1
20260210 09:40:38.126000 -0500 100 127 纽交所 00070416224TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 14 126.93 纽交所 00070416241TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 76 126.93 纽交所 00070416242TRNY1
20260210 09:41:32.561000 -0500 70 126.93 纽交所 00070416273TRNY1
20260210 09:42:09.227000 -0500 100 127.04 纽交所 00070416313TRNY1
20260210 09:42:42.534000 -0500 70 126.99 纽交所 00070416348TRNY1
20260210 09:43:11.270000 -0500 70 126.8 纽交所 00070416387TRNY1
20260210 09:45:05.129000 -0500 300 126.9 纽交所 00070416592TRNY1
20260210 09:46:29.108000 -0500 100 126.98 纽交所 00070416832TRNY1
20260210 09:47:20.421000 -0500 100 126.9 纽交所 00070416962TRNY1
20260210 09:47:45.396000 -0500 90 126.98 纽交所 00070417089TRNY1
20260210 09:48:29.893000 -0500 18 127.03 纽交所 00070417241TRNY1
20260210 09:48:32.349000 -0500 90 127.03 纽交所 00070417260TRNY1
20260210 09:49:12.009000 -0500 100 127.04 纽交所 00070417428TRNY1
20260210 09:50:10.717000 -0500 100 127.13 纽交所 00070417593TRNY1
20260210 09:51:02.111000 -0500 100 127.21 纽交所 00070417737TRNY1
20260210 09:51:49.615000 -0500 70 127.21 纽交所 00070417834TRNY1
20260210 09:52:28.632000 -0500 100 127.16 纽交所 00070417904TRNY1
20260210 09:53:23.256000 -0500 90 127.15 纽交所 00070418012TRNY1
20260210 09:54:03.734000 -0500 70 127.03 纽交所 00070418074TRNY1
20260210 09:54:44.853000 -0500 80 127.02 纽交所 00070418136TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 1 126.93 纽交所 00070418202TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 99 126.93 纽交所 00070418203TRNY1
20260210 09:57:05.542000 -0500 100 126.89 纽交所 00070418428TRNY1
20260210 09:57:18.341000 -0500 90 126.93 纽交所 00070418515TRNY1
20260210 09:58:04.405000 -0500 90 126.99 纽交所 00070418647TRNY1
20260210 09:58:48.468000 -0500 90 126.97 纽交所 00070418734TRNY1
20260210 09:59:40.745000 -0500 80 126.94 纽交所 00070418801TRNY1
20260210 10:00:13.347000 -0500 80 126.81 纽交所 00070418893TRNY1
20260210 10:01:10.839000 -0500 80 126.78 纽交所 00070419005TRNY1
20260210 10:01:43.915000 -0500 80 126.76 纽交所 00070419054TRNY1
20260210 10:02:42.684000 -0500 100 126.66 纽交所 00070419223TRNY1
20260210 10:03:38.394000 -0500 100 126.55 纽交所 00070419321TRNY1
20260210 10:04:09.157000 -0500 70 126.47 纽交所 00070419401TRNY1
20260210 10:05:22.378000 -0500 90 126.71 纽交所 00070419576TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 75 126.64 纽交所 00070419727TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 25 126.64 纽交所 00070419728TRNY1
20260210 10:07:12.742000 -0500 100 126.6 纽交所 00070419878TRNY1
20260210 10:08:25.343000 -0500 100 126.73 纽交所 00070420043TRNY1
20260210 10:08:47.038000 -0500 80 126.68 纽交所 00070420073TRNY1
20260210 10:09:31.026000 -0500 5 126.54 纽交所 00070420137TRNY1
20260210 10:09:34.085000 -0500 80 126.53 纽交所 00070420141TRNY1
20260210 10:10:35.542000 -0500 80 126.54 纽交所 00070420256TRNY1
20260210 10:11:08.601000 -0500 70 126.42 纽交所 00070420325TRNY1
20260210 10:12:01.547000 -0500 3 126.5 纽交所 00070420515TRNY1
20260210 10:12:03.303000 -0500 11 126.5 纽交所 00070420518TRNY1
20260210 10:12:10.477000 -0500 90 126.5 纽交所 00070420529TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 26 126.44 纽交所 00070420671TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 74 126.44 纽交所 00070420672TRNY1
20260210 10:13:48.202000 -0500 100 126.4 纽交所 00070420712TRNY1
20260210 10:15:16.826000 -0500 80 126.39 纽交所 00070421052TRNY1
20260210 10:15:51.634000 -0500 70 126.32 纽交所 00070421110TRNY1
20260210 10:17:09.293000 -0500 100 126.3 纽交所 00070421346TRNY1
20260210 10:18:01.161000 -0500 90 126.23 纽交所 00070421508TRNY1
20260210 10:19:44.107000 -0500 100 126.47 纽交所 00070421718TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 100 126.55 纽交所 00070421847TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 69 126.55 纽交所 00070421848TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 31 126.55 纽交所 00070421849TRNY1
20260210 10:22:31.523000 -0500 90 126.62 纽交所 00070422165TRNY1
20260210 10:23:07.686000 -0500 80 126.68 纽交所 00070422213TRNY1
20260210 10:24:08.700000 -0500 80 126.55 纽交所 00070422411TRNY1
20260210 10:25:25.711000 -0500 90 126.53 纽交所 00070422563TRNY1
20260210 10:25:44.147000 -0500 70 126.51 纽交所 00070422599TRNY1
20260210 10:26:33.608000 -0500 70 126.46 纽交所 00070422688TRNY1
20260210 10:27:29.710000 -0500 80 126.49 纽交所 00070422794TRNY1
20260210 10:28:06.261000 -0500 70 126.52 纽交所 00070422864TRNY1
20260210 10:29:59.768000 -0500 4 126.51 纽交所 00070423155TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 100 126.56 纽交所 00070423193TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 90 126.56 纽交所 00070423194TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 100 126.5 纽交所 00070423452TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 23 126.5 纽交所 00070423453TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 5 126.5 纽交所 00070423454TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126.5 纽交所 00070423455TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126.5 纽交所 00070423456TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 42 126.5 纽交所 00070423457TRNY1
20260210 10:33:39.809000 -0500 100 126.42 纽交所 00070423684TRNY1
20260210 10:35:03.810000 -0500 100 126.43 纽交所 00070423806TRNY1
20260210 10:35:58.742000 -0500 100 126.48 纽交所 00070423889TRNY1
20260210 10:37:22.821000 -0500 100 126.46 纽交所 00070424020TRNY1
20260210 10:37:22.881000 -0500 100 126.45 纽交所 00070424021TRNY1
20260210 10:39:20.080000 -0500 100 126.69 纽交所 00070424233TRNY1
20260210 10:40:26.353000 -0500 100 126.77 纽交所 00070424385TRNY1
20260210 10:41:13.017000 -0500 100 126.77 纽交所 00070424439TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 80 127.14 纽交所 00070424598TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 20 127.14 纽交所 00070424599TRNY1
20260210 10:43:25.500000 -0500 100 127.19 纽交所 00070424653TRNY1
20260210 10:44:30.862000 -0500 100 127.43 纽交所 00070424736TRNY1
20260210 10:45:53.569000 -0500 100 127.46 纽交所 00070424845TRNY1
20260210 10:47:31.124000 -0500 80 127.24 纽交所 00070424954TRNY1
20260210 10:48:59.196000 -0500 100 127.31 纽交所 00070425148TRNY1
20260210 10:48:59.324000 -0500 100 127.3 纽交所 00070425151TRNY1
20260210 10:51:22.598000 -0500 100 127.49 纽交所 00070425405TRNY1
20260210 10:51:59.120000 -0500 100 127.5 纽交所 00070425505TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 99 127.27 纽交所 00070425569TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 1 127.27 纽交所 00070425570TRNY1
20260210 10:55:04.324000 -0500 100 127.31 纽交所 00070425778TRNY1
20260210 10:55:07.897000 -0500 100 127.32 纽交所 00070425786TRNY1
20260210 10:56:11.595000 -0500 100 127.34 纽交所 00070425920TRNY1
20260210 10:58:21.888000 -0500 100 127.24 纽交所 00070426196TRNY1
20260210 10:59:16.061000 -0500 100 127.2 纽交所 00070426326TRNY1
20260210 11:00:27.542000 -0500 100 127.11 纽交所 00070426530TRNY1
20260210 11:01:11.756000 -0500 100 127.05 纽交所 00070426686TRNY1
20260210 11:02:59.520000 -0500 90 126.95 纽交所 00070426903TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 75 127.29 纽交所 00070427072TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 1 127.29 纽交所 00070427073TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 24 127.29 纽交所 00070427074TRNY1
20260210 11:05:50.022000 -0500 100 127.3 纽交所 00070427281TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127.09 纽交所 00070427347TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127.09 纽交所 00070427348TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 98 127.09 纽交所 00070427349TRNY1
20260210 11:08:09.344000 -0500 90 127.02 纽交所 00070427762TRNY1
20260210 11:09:13.893000 -0500 80 126.99 纽交所 00070427834TRNY1
20260210 11:09:58.170000 -0500 80 126.96 纽交所 00070427917TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 84 126.98 纽交所 00070428060TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 16 126.98 纽交所 00070428061TRNY1
20260210 11:12:02.297000 -0500 100 126.92 纽交所 00070428145TRNY1
20260210 11:13:33.094000 -0500 90 126.87 纽交所 00070428434TRNY1
20260210 11:15:05.382000 -0500 100 126.9 纽交所 00070428585TRNY1
20260210 11:15:36.632000 -0500 70 127.02 纽交所 00070428627TRNY1
20260210 11:16:56.062000 -0500 100 126.97 纽交所 00070428839TRNY1
20260210 11:17:59.898000 -0500 100 127.08 纽交所 00070428923TRNY1
20260210 11:18:54.307000 -0500 80 127.05 纽交所 00070429040TRNY1
20260210 11:19:50.599000 -0500 80 126.94 纽交所 00070429110TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 1 126.84 纽交所 00070429278TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 79 126.84 纽交所 00070429279TRNY1
20260210 11:21:21.810000 -0500 100 126.86 纽交所 00070429324TRNY1
20260210 11:23:29.653000 -0500 100 126.94 纽交所 00070429593TRNY1
20260210 11:24:05.691000 -0500 100 126.93 纽交所 00070429722TRNY1
20260210 11:24:44.497000 -0500 100 126.98 纽交所 00070429886TRNY1
20260210 11:25:47.603000 -0500 100 126.99 纽交所 00070430112TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 18 127.17 纽交所 00070430324TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 82 127.17 纽交所 00070430325TRNY1
20260210 11:27:50.191000 -0500 100 127.26 纽交所 00070430408TRNY1
20260210 11:29:10.448000 -0500 80 127.27 纽交所 00070430642TRNY1
20260210 11:30:01.581000 -0500 90 127.31 纽交所 00070430737TRNY1
20260210 11:31:32.293000 -0500 100 127.31 纽交所 00070430891TRNY1
20260210 11:31:50.716000 -0500 100 127.35 纽交所 00070430937TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 2 127.28 纽交所 00070431128TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 98 127.28 纽交所 00070431129TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 10 127.26 纽交所 00070431180TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 70 127.26 纽交所 00070431181TRNY1
20260210 11:34:54.250000 -0500 100 127.28 纽交所 00070431299TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 111 127.25 纽交所 00070431578TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 89 127.25 纽交所 00070431579TRNY1
20260210 11:38:43.349000 -0500 90 127.19 纽交所 00070431765TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 61 127.2 纽交所 00070431887TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 39 127.2 纽交所 00070431888TRNY1
20260210 11:40:51.123000 -0500 100 127.14 纽交所 00070432139TRNY1
20260210 11:42:23.556000 -0500 39 127.13 纽交所 00070432378TRNY1
20260210 11:42:56.170000 -0500 100 127.18 纽交所 00070432431TRNY1
20260210 11:44:07.470000 -0500 100 127.16 纽交所 00070432572TRNY1
20260210 11:45:17.136000 -0500 42 127.18 纽交所 00070432667TRNY1
20260210 11:46:34.566000 -0500 100 127.2 纽交所 00070432776TRNY1
20260210 11:47:34.770000 -0500 100 127.18 纽交所 00070432898TRNY1
20260210 11:48:20.888000 -0500 100 127.2 纽交所 … 00070432989TRNY1
20260210 11:49:22.349000 -0500 100 127.1 纽交所 00070433090TRNY1
20260210 11:50:44.900000 -0500 70 127.03 纽交所 00070433252TRNY1
20260210 11:52:11.826000 -0500 100 127.05 纽交所 00070433453TRNY1
20260210 11:53:36.197000 -0500 100 127.08 纽交所 00070433580TRNY1
20260210 11:54:49.399000 -0500 19 127.11 纽交所 00070433684TRNY1
20260210 11:55:05.452000 -0500 70 127.1 纽交所 00070433709TRNY1
20260210 11:56:24.288000 -0500 100 127.13 纽交所 00070433866TRNY1
20260210 11:58:32.861000 -0500 98 127.2 纽交所 00070434060TRNY1
20260210 11:58:32.861000 -0500 2 127.2 纽交所 00070434061TRNY1
20260210 11:59:16.052000 -0500 53 127.33 纽交所 00070434110TRNY1
20260210 11:59:16.052000 -0500 47 127.33 纽交所 00070434111TRNY1
20260210 12:00:59.505000 -0500 100
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)