Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴749.79 | -1.77% | ₴345.89M | ₴89.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,776,689.14 | +2.24% | ₴39.95B | ₴95.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,361.15 | +8.33% | ₴46.99B | ₴23.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.07 | +6.30% | ₴4.65B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.018% | ₴5.60T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,570.70 | +3.84% | ₴558.89M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,379.96 | +9.82% | ₴7.20B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴702.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2354 | +2.43% | ₴3.53M | ₴2.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,242.64 | +8.55% | ₴17.80M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.85 | +9.35% | ₴3.56B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.87 | +0.95% | ₴660.05M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.02 | +7.28% | ₴966.75M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,062.39 | +2.02% | ₴1.45B | ₴720.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,780,310.69 | +2.19% | ₴3.01M | ₴607.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,793.76 | +3.10% | ₴1.36B | ₴598.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.36 | +8.79% | ₴839.45M | ₴545.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.19 | +5.55% | ₴319.27M | ₴538.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴207,799.32 | +11.92% | ₴1.79M | ₴530.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴9.78M | ₴491.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%