Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,689,453.46 | +0.7% | ₴58.87B | ₴93.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,766.91 | +0.88% | ₴51.80B | ₴21.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.0061% | ₴4.65T | ₴7.15T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴118.83 | +2.13% | ₴12.01B | ₴7.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41,712.81 | -1.71% | ₴910.57M | ₴5.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,133.83 | +0.27% | ₴8.32B | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | +0.01% | ₴714.13M | ₴3.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2003 | -2.35% | ₴2.98M | ₴1.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | +1.36% | ₴1.98B | ₴1.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,776.43 | +1.16% | ₴32.58M | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.11 | +2.03% | ₴233.49M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.24 | +1.09% | ₴312.75M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,461.23 | +14.66% | ₴1.12B | ₴617.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴904.44 | +2.95% | ₴391.14M | ₴613.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,696,049.50 | +0.79% | ₴6.06M | ₴597.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.01% | ₴2.09M | ₴586.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,021.50 | -0.32% | ₴1.35B | ₴547.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.76 | +1.09% | ₴554.48M | ₴502.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.49 | +4.61% | ₴209.15M | ₴494.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,394.20 | -0.89% | ₴101.23M | ₴466.22B | ТоргівляДеталі |
Очікування зниження процентних ставок та сильний попит сприяють безперервному зростанню цін на золото. Золото піднялося вище позначки 3780 доларів.Організація економічного співробітництва та розвитку: очікується, що Федеральна резервна система (ФРС) знову знизить процентну ставку у 2025 році, а на початку 2026 року ще двічі.