Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 84,413 доларів, за 24 години знизився на -2.56%; ефір (ETH) коштує 2,747 доларів, за 24 години знизився на -3.05%. Альткойни, такі як FARTCOIN5S, STRK3L і FIL5S, зросли на 53%, 46% і 45% відповідно. Наразі індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, становить 14. Щодо короткострокових стратегій, для BTC рекомендується купувати частинами поблизу 81,000 доларів та встановити стоп-лосс на рівні 77,500 доларів; для ETH можна розглянути 2650 доларів як точку входу. Одночасно, для середньострокового планування рекомендується підтримувати співвідношення 60% BTC та 40% ETH, а також звертати увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці та динаміку великих інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴415.34 | +2.28% | ₴32.43M | ₴41.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,572,532.50 | +1.30% | ₴38.46B | ₴71.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴116,190.96 | +0.77% | ₴14.73B | ₴14.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | +0.03% | ₴3.34T | ₴7.80T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴81.33 | -0.51% | ₴4.12B | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35,048.44 | +1.46% | ₴580.00M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -- | ₴475.84M | ₴3.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,409.58 | +0.51% | ₴2.02B | ₴3.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.123 | -0.25% | ₴3.70M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.54 | -0.75% | ₴127.41M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴116,219.69 | +0.76% | ₴2.92M | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.88 | +0.45% | ₴926.01M | ₴893.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.92 | -1.23% | ₴168.95M | ₴619.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,374.92 | +10.73% | ₴941.70M | ₴466.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,569,207.23 | +1.41% | ₴6.03M | ₴452.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴398.65 | +1.22% | ₴1.66M | ₴367.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,307.12 | -6.11% | ₴1.44B | ₴353.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴505.67 | -0.14% | ₴226.22M | ₴352.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.21 | +0.01% | ₴762.43K | ₴313.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.65 | -0.35% | ₴95.49M | ₴311.59B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%