Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 800, що на 0,51% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 919 доларів, що на 0,63% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 825 доларів і опором на рівні 4 086 доларів. Альткоїни MCH зросли на 53,93%, WELL3 – на 33,02%, а CORL – на 31,57%. Індекс страху жадібності становить 28, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується орієнтуватися на BTC і ETH, з короткостроковим диверсифікованим розміщенням, і контрольні позиції на рівні 10-15%. Звертайте увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції, зберігайте обережну та оптимістичну позицію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴649.71 | -1.16% | ₴106.66M | ₴76.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,454,205.58 | -0.86% | ₴108.08B | ₴88.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,323.48 | -0.54% | ₴48.57B | ₴19.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.63 | +0.01% | ₴6.82T | ₴7.55T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴44,812.10 | -7.04% | ₴1.69B | ₴6.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴96.51 | +0.34% | ₴13.39B | ₴5.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,638.00 | -0.39% | ₴5.41B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.63 | +0.03% | ₴513.09M | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1675 | -9.32% | ₴4.12M | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,262.70 | -0.44% | ₴778.47K | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴12.86 | -1.83% | ₴372.03M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.73 | -0.72% | ₴1.68B | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.14 | -2.10% | ₴451.92M | ₴955.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,456,807.79 | -0.89% | ₴991.69K | ₴566.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.58 | +0.01% | ₴8.33M | ₴510.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴692.31 | -4.11% | ₴610.62M | ₴482.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴172,993.11 | -0.28% | ₴843.19K | ₴428.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.90 | -0.08% | ₴315.17M | ₴413.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,483.63 | -2.20% | ₴1.58B | ₴401.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴19,607.32 | -6.48% | ₴321.83M | ₴390.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%