Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 106,655 доларів, зростання за 24 години склало 0.61%, підтримка на 106,000, опір на 107,500. ETH торгується на рівні 3,612 доларів, зростання за 24 години склало 1.23%, підтримка на 3,500, опір на 3,750. Альткоїни ORO, DOGEGOV, FERC зросли на 32%, 23% та 22% відповідно. Індекс страху та жадібності на рівні 26 пунктів знаходиться у зоні "страху". Рекомендується поступово відкривати позиції, співвідношення BTC та ETH — 6:4, зберігати гнучкість портфеля. Слідкуйте за регуляторною політикою та діями інституційних інвесторів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴505.42 | -1.47% | ₴86.62M | ₴50.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,408,251.33 | -1.07% | ₴52.05B | ₴87.93T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,320.77 | -1.48% | ₴27.71B | ₴18.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.90 | -0.016% | ₴5.18T | ₴7.69T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴103.22 | -0.48% | ₴7.41B | ₴6.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41,226.41 | -2.43% | ₴683.81M | ₴5.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,913.81 | -1.62% | ₴3.06B | ₴3.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.90 | +0.01% | ₴359.77M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,135.11 | -1.40% | ₴466.74K | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1407 | -0.22% | ₴3.87M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.45 | +1.24% | ₴89.85M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.43 | -1.95% | ₴970.44M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24.28 | -1.20% | ₴262.40M | ₴888.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,396,763.93 | -1.17% | ₴10.32M | ₴557.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴676.16 | -1.70% | ₴350.15M | ₴471.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,683.63 | -6.29% | ₴671.18M | ₴455.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,704.95 | +2.50% | ₴210.55M | ₴433.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.28 | -1.22% | ₴147.32M | ₴394.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴160,823.68 | -1.12% | ₴1.22M | ₴391.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴387.16 | +0.64% | ₴119.72M | ₴357.06B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%