Статистика коротких продаж на Гонконгській біржі за 23 лютого

robot
Генерація анотацій у процесі

Згідно з даними додатку Чжітон фінансів, у попередній торговий день найвищі показники співвідношення коротких позицій займали компанії 华润啤酒-R(80291), Tencent Holdings-R(80700) та 京东集团-SWR(89618), відповідно 100.00%, 95.69% та 83.72%. За обсягами коротких позицій лідерами були Alibaba-W(09988), Xiaomi Group-W(01810) та Tencent Holdings(00700), з показниками 21.96 мільярдів юанів, 15.90 мільярдів юанів і 10.81 мільярдів юанів відповідно. Відхилення значень найвищі у Tencent Holdings-R(80700), Beijing Enterprises Water Group(00371) та COFCO Jiajia Kang(01610), з показниками 46.66%, 40.88% і 40.50%.

Топ-10 за співвідношенням коротких позицій

				Назва акції
				Обсяг коротких позицій
				Співвідношення коротких позицій↓
				Відхилення
华润啤酒-R(80291) 11.51 тисяч юанів 100.00% 27.26%
Tencent Holdings-R(80700) 718.87 тисяч юанів 95.69% 46.66%
京东集团-SWR(89618) 11.96 тисяч юанів 83.72% 13.02%
小米集团-WR(81810) 352.03 тисяч юанів 81.53% 37.28%
李宁-R(82331) 30.33 тисяч юанів 77.48% 14.53%
比亚迪股份-R(81211) 84.15 тисяч юанів 69.81% 11.97%
阿里巴巴-WR(89988) 1194.70 тисяч юанів 68.51% 30.31%
九龙仓集团(00004) 5001.09 тисяч юанів 67.04% 15.71%
联想集团-R(80992) 56.62 тисяч юанів 57.18% -18.07%
北京汽车(01958) 487.93 тисяч юанів 57.02% 37.52%

Топ-10 за обсягом коротких позицій

				Назва акції
				Обсяг коротких позицій↓
				Співвідношення коротких позицій
				Відхилення
阿里巴巴-W(09988) 21.96 мільярдів юанів 21.02% 8.33%
小米集团-W(01810) 15.90 мільярдів юанів 47.77% 27.87%
腾讯控股(00700) 10.81 мільярдів юанів 9.67% 1.03%
百度集团-SW(09888) 9.51 мільярдів юанів 38.03% 10.81%
美团-W(03690) 6.27 мільярдів юанів 28.51% 8.20%
泡泡玛特(09992) 5.97 мільярдів юанів 37.55% 13.76%
汇丰控股(00005) 4.75 мільярдів юанів 34.12% 17.59%
比亚迪股份(01211) 4.05 мільярдів юанів 29.94% 8.02%
建设银行(00939) 3.91 мільярдів юанів 34.97% 12.07%
新鸿基地产(00016) 3.71 мільярдів юанів 39.40% 1.57%

Топ-10 за відхиленням коротких позицій

				Назва акції
				Обсяг коротких позицій
				Співвідношення коротких позицій
				Відхилення↓
腾讯控股-R(80700) 718.87 тисяч юанів 95.69% 46.66%
北控水务集团(00371) 2003.99 тисяч юанів 51.14% 40.88%
中粮家佳康(01610) 651.78 тисяч юанів 49.54% 40.50%
百奥赛图-B(02315) 382.66 тисяч юанів 40.57% 38.35%
巨子生物(02367) 1733.60 тисяч юанів 51.28% 38.24%
北京汽车(01958) 487.93 тисяч юанів 57.02% 37.52%
小米集团-WR(81810) 352.03 тисяч юанів 81.53% 37.28%
先声药业(02096) 610.97 тисяч юанів 49.63% 37.17%
德康农牧(02419) 559.96 тисяч юанів 47.79% 36.28%
江南布衣(03306) 602.92 тисяч юанів 44.73% 35.53%

Примітка: Вищенаведені дані автоматично згенеровані за допомогою штучного інтелекту на основі даних Гонконгської біржі та не гарантують 100% точності; відхилення — це різниця між поточним співвідношенням коротких позицій та середнім за останні 30 днів.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити