pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.000019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0098% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.51% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.46% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.013% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -46.94% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -0.44% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | +14.06% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -11.71% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%