pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0069% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +19.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +106.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.00069% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -14.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0017% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.044% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.38%47.62%