BC-МАСЛА

BC-OILS

Associated Press

Пт, 27 февраля 2026 г., 05:00 GMT+9 7 мин чтения

В этой статье:

RB=F

+0.45%

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Торговля фьючерсами на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг:

Открытие Максимум Минимум Цена закрытия Изменение
Апр 26 65.65 66.71 63.60 65.21 -.21
Май 26 65.55 66.55 63.57 65.11 -.22
Июн 26 65.34 66.27 63.47 64.89 -.28
Июл 26 65.11 65.88 63.26 64.59 -.33
Авг 26 64.86 65.42 62.96 64.20 -.37
Сен 26 64.44 64.94 62.59 63.76 -.40
Окт 26 63.86 64.45 62.22 63.32 -.42
Ноя 26 63.47 64.01 62.00 62.93 -.45
Дек 26 63.07 63.63 61.56 62.58 -.47
Янв 27 63.00 63.28 61.40 62.27 -.49
Фев 27 61.28 62.97 61.28 62.00 -.50
Мар 27 62.37 62.66 60.94 61.78 -.51
Апр 27 61.02 62.14 61.02 61.61 -.52
Май 27 61.41 62.12 60.93 61.47 -.53
Июн 27 61.93 62.20 60.61 61.35 -.55
Июл 27 60.78 61.87 60.78 61.22 -.57
Авг 27 60.71 61.60 60.71 61.09 -.59
Сен 27 60.69 61.75 60.69 60.98 -.62
Окт 27 60.64 61.45 60.64 60.90 -.64
Ноя 27 60.61 61.42 60.61 60.86 -.66
Дек 27 61.66 61.68 60.39 60.83 -.66
Янв 28 60.90 60.90 60.61 60.77 -.66
Фев 28 60.70 -.67
Мар 28 60.65 -.68
Апр 28 60.62 -.69
Май 28 60.64 -.69
Июн 28 61.40 61.48 60.55 60.68 -.68
Июл 28 60.67 -.68
Авг 28 60.66 -.68
Сен 28 60.67 -.68
Окт 28 60.69 -.67
Ноя 28 60.75 -.66
Дек 28 61.63 61.63 60.57 60.82 -.66
Янв 29 60.84 -.65
Фев 29 60.85 -.63
Мар 29 60.88 -.61
Апр 29 60.92 -.60
Май 29 60.98 -.59
Июн 29 61.01 -.59
Июл 29 61.01 -.58
Авг 29 61.04 -.57
Дек 29 61.49 61.49 61.04 61.19 -.53
Июн 30 61.28 -.50
Авг 30 61.27 -.48
Дек 30 61.64 61.76 61.64 61.32 -.43
Фев 31 61.27 -.42
Мар 31 61.25 -.42
Сен 31 61.24 -.37
Дек 31 61.40 61.60 61.00 61.18 -.34
Дек 32 60.78 -.27
Дек 33 60.09 -.24
Дек 34 59.03 -.24
Оценочные продажи 1 323 969 Продажи среды 730 053
Открытый интерес среды 2 163 989 снижение на 57 555
Мар 26 269.20 271.96 259.62 261.25 -6.15
Апр 26 253.96 259.01 248.12 252.58 -.51
Май 26 247.02 252.24 242.07 246.87 +.39
Июн 26 242.79 247.64 238.14 242.91 +.65
Июл 26 240.99 245.12 236.29 240.86 +.68
Авг 26 239.69 243.43 235.13 239.48 +.59
Сен 26 239.07 242.69 234.88 238.95 +.44
Окт 26 238.31 242.03 235.94 238.65 +.31
Ноя 26 237.60 241.26 235.50 237.95 +.28
Дек 26 236.44 239.98 233.34 236.82 +.36
Янв 27 234.21 239.10 233.80 236.04 +.43
Фев 27 232.90 235.98 232.56 234.78 +.49
Мар 27 232.50 233.66 232.50 232.68 +.52
Апр 27 230.00 230.00 230.00 229.90 +.58
Май 27 227.89 +.67
Июн 27 224.88 228.68 223.79 226.28 +.76
Оценочные продажи 242 674 Продажи среды 257 942
Открытый интерес среды 357 512 снижение на 10 299
Мар 26 1.9997 2.0355 1.9616 2.0323 +409
Апр 26 2.2502 2.2780 2.2153 2.2537 +79
Май 26 2.2571 2.2853 2.2232 2.2599 +70
Июн 26 2.2473 2.2750 2.2134 2.2500 +71
Июл 26 2.2276 2.2539 2.1926 2.2292 +68
Авг 26 2.2043 2.2242 2.1642 2.2001 +59
Сен 26 2.1576 2.1822 2.1259 2.1591 +54
Окт 26 2.0050 2.0220 1.9698 2.0008 +34
Ноя 26 1.9600 1.9727 1.9251 1.9526 +27
Дек 26 1.9250 1.9391 1.8907 1.9171 +17
Янв 27 1.9004 1.9160 1.8832 1.9006 +11
Фев 27 1.9022 +7
Мар 27 1.9148 +1
Апр 27 2.1152 +3
Май 27 2.1156 -2
Июн 27 2.1010 2.1024 2.1008 2.1034 -11
Июл 27 2.0837 -12
Авг 27 2.0588 -13
Сен 27 2.0259 -14
Окт 27 1.8911 -15
Ноя 27 1.8607 -16
Дек 27 1.8457 1.8457 1.8417 1.8421 -19
Янв 28 1.8364 -19
Фев 28 1.8476 -19
Мар 28 1.8662 -19
Апр 28 2.0547 -19
Май 28 2.0706 -19
Дек 28 1.8320 -19
Янв 29 1.8295 -19
Фев 29 1.8426 -19
Оценочные продажи 163 872 Продажи среды 123 544
Открытый интерес среды 467 663 снижение на 8 791
Апр 26 2.891 2.891 2.775 2.827 -41
Май 26 2.910 2.910 2.807 2.854 -33
Июн 26 3.079 3.083 2.992 3.037 -25
Июл 26 3.362 3.366 3.276 3.318 -27
Авг 26 3.442 3.442 3.357 3.398 -27
Сен 26 3.424 3.424 3.343 3.385 -26
Окт 26 3.482 3.485 3.400 3.441 -24
Ноя 26 3.740 3.740 3.672 3.712 -20
Дек 26 4.345 4.345 4.280 4.318 -19
Янв 27 4.711 4.711 4.643 4.675 -18
Фев 27 4.209 4.209 4.153 4.194 -8
Мар 27 3.494 3.494 3.428 3.475 +4
Апр 27 3.205 3.205 3.156 3.195 +7
Май 27 3.198 3.198 3.152 3.189 +8
Июн 27 3.319 3.341 3.293 3.330 +9
Июл 27 3.511 3.541 3.488 3.519 +6
Авг 27 3.566 3.600 3.541 3.576 +10
Сен 27 3.549 3.577 3.524 3.553 +9
Окт 27 3.595 3.637 3.582 3.615 +10
Ноя 27 3.827 3.860 3.811 3.832 +1
Дек 27 4.411 4.432 4.394 4.409 -4
Янв 28 4.773 4.790 4.755 4.767 -1
Фев 28 4.203 4.213 4.186 4.208 +11
Мар 28 3.472 3.472 3.472 3.472 +8
Апр 28 3.125 3.139 3.123 3.139 +20
Окт 28 3.546 3.551 3.541 3.541 +5
Мар 29 3.393 3.393 3.393 3.393 0
Дек 29 4.260 4.260 4.260 4.260 -6
Янв 30 4.565 4.565 4.565 4.565 -9
Фев 30 4.160 4.160 4.160 4.160 -12
Мар 30 3.520 3.520 3.520 3.520 -13
Апр 30 3.091 3.091 3.091 3.091 -5
Май 30 3.066 3.066 3.066 3.066 -5
Окт 30 3.500 3.500 3.500 3.500 +2
Оценочные продажи 366 996 Продажи среды 296 814
Открытый интерес среды 1 619 832 снижение на 21 703
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить