
CurrencyPriceWATER
notservices
About
Contract

0xdad2374...0d0212f8c
Explorers
bscscan.com
Next.PriceDetails.Website26
waterswap.cc
Community
WATER is a meme token running on the BSC blockchain
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.00007751
24HLow$0.00007751
24HVolume$1.98
MarketCap13
--AllTimeHighATH$0.007753
CirculatingSupply
-- WATERAllTimeLowATL$0.00007733
TotalSupply
1.00B WATERMarketCapFDV
--MaxSupply
1.00B WATERFullyDilutedValuation
$77.51KMarketSentiment14Next.PriceDetails.Positive28
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | -- | 0.00% |
24H | +$0.00000000000000217 | +2.8e% |
7D | +$0.000000000000006588 | +8.5e% |
30D | +$0.00000000000001395 | +1.8e% |
1Y | -$0.001191 | -93.89% |
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.01 INR |
![]() | Rp1.18 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.00 THB |
![]() | ₽0.01 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.00 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.01 JPY |
![]() | $0.00 HKD |
News2
2025-03-27 00:40
DailyNews