
CurrencyPriceSLNV2
notservices
About
Tags
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.00005819
24HLow$0.00005754
24HVolume$76.02K
MarketCap13
--AllTimeHighATH$0.1549
CirculatingSupply
-- SLNV2AllTimeLowATL$0.00004563
TotalSupply
120.86M SLNV2MarketCapFDV
--MaxSupply
∞FullyDilutedValuation
$6.98KMarketSentiment14Next.PriceDetails.Positive28
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | -$0.000000001271 | -0.0022% |
24H | -$0.00000001618 | -0.028% |
7D | -$0.00001091 | -15.88% |
30D | -$0.000005445 | -8.61% |
1Y | -$0.00007984 | -58.00% |
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.00 INR |
![]() | Rp0.87 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.00 THB |
![]() | ₽0.01 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.00 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.01 JPY |
![]() | $0.00 HKD |
News2
2025-03-09 20:06
jin102024-11-14 05:30
DailyNews
Source: Compass Investments
O papel de Musk no DOGE é comparável ao da Starlink quando os usuários do Reino Unido desligam

Source: 鏈新聞abmedia