
CurrencyPriceOKS
notservices
About
Contract

0x18acf23...cd325ef6a
Explorers
bscscan.com
Next.PriceDetails.Website26
oikos.cash
Community
The Oikos Network Token (OKS) gets staked as collateral to back Synths and entitles stakers to receive fees generated by Synth trades on Oikos.Exchange.
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.000201
24HLow$0.000201
24HVolume$2.08
MarketCap13
$50.78KAllTimeHighATH$0.1482
CirculatingSupply
252.57M OKSAllTimeLowATL$0.0001521
TotalSupply
258.79M OKSMarketCapFDV
100%MaxSupply
∞FullyDilutedValuation
$21.84KMarketSentiment14Neutral
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | -$0.0000000543 | -0.027% |
24H | +$0.0000000002412 | +0.00012% |
7D | +$0.0000000003418 | +0.00017% |
30D | -$0.0001489 | -42.55% |
1Y | -$0.0007988 | -79.89% |
CredibilityIndicators
66.48
ReliabilityScore
PercentileTOP 20%
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.02 INR |
![]() | Rp3.05 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.01 THB |
![]() | ₽0.02 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.01 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.03 JPY |
![]() | $0.00 HKD |
TeamMembers
曼努埃尔·科罗纳
阿尔伯特·罗德里格斯
凯文·霍尔德
迈克·陈