Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04259 | +4.05% | R$1.90M | R$42.26M | -- | ||
R$0.04166 | -2.36% | R$120.27K | R$41.09M | -- | ||
R$0.04733 | +12.35% | R$404.61K | R$40.72M | -- | ||
R$0.04605 | +1.35% | R$217.06K | R$39.81M | -- | ||
R$0.03956 | +81.76% | R$104.84M | R$38.60M | -- | ||
R$0.03692 | +12.00% | R$1.03M | R$36.80M | -- | ||
R$0.03621 | -4.40% | R$1.35M | R$36.59M | -- | ||
R$0.03669 | +7.84% | R$698.96K | R$35.19M | -- | ||
R$0.03327 | -0.25% | R$335.48K | R$33.02M | -- | ||
R$0.0308 | +3.07% | R$369.29K | R$30.80M | -- | ||
R$0.02781 | +14.72% | R$1.29M | R$29.24M | -- | ||
R$0.02812 | +8.11% | R$1.09M | R$27.56M | -- | ||
R$0.02606 | -2.50% | R$557.47K | R$26.72M | -- | ||
R$0.02448 | +4.30% | R$109.77K | R$24.41M | -- | ||
R$0.02346 | +11.36% | R$725.80K | R$23.43M | -- | ||
R$0.02303 | +15.75% | R$3.51M | R$23.12M | -- | ||
R$0.02437 | +59.60% | R$1.45M | R$22.97M | -- | ||
R$0.02246 | -20.26% | R$11.00M | R$22.56M | -- | ||
R$0.02157 | +1.28% | R$1.42M | R$21.57M | -- | ||
R$0.02073 | -2.51% | R$198.01K | R$20.60M | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.55%50.45%