

Gráfico ao vivo de preços de Cryowar Token (CWAR)
O preço de Cryowar Token (CWAR) hoje é R$0.005518, com um volume de negociação em 24 horas de R$333.49K e, como tal, Cryowar Token (CWAR) tem uma capitalização de mercado de R$1.66M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000028%. O preço de Cryowar Token (CWAR) se moveu em -2.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CWAR
- Volume de negócios 24hR$333.49K
- Máxima histórica (ATH)R$34.93
- Máxima em 24hR$0.005786
- Mínima histórica (ATL)R$0.005514
- Mínima em 24hR$0.005481
Informações sobre Cap. de mercado de CWAR
- Cap. de MercadoR$1.66M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.51M
- Cap. de Mercado/FDV30.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CWAR
- Fornecimento Circulante301.35M CWAR
- Suprimento Total1B CWAR
- Oferta máxima1B CWAR
Cryowar Token(CWAR) is predicted to average R$0.005516 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002868 and the highest price R$0.007722. By 2035, Cryowar Token(CWAR) price could reach to R$0.03535, offering a potential +338.00% return from today’s Cryowar Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002868 | R$0.007722 | R$0.005516 | -- |
2026 | R$0.004567 | R$0.009134 | R$0.006619 | +19.00% |
2027 | R$0.005514 | R$0.01134 | R$0.007877 | +42.00% |
2028 | R$0.005381 | R$0.01393 | R$0.00961 | +74.00% |
2029 | R$0.008005 | R$0.01318 | R$0.01177 | +113.00% |
2030 | R$0.009982 | R$0.01647 | R$0.01247 | +126.00% |
2031 | R$0.009119 | R$0.01968 | R$0.01447 | +162.00% |
2032 | R$0.01639 | R$0.01861 | R$0.01708 | +209.00% |
2033 | R$0.01445 | R$0.02284 | R$0.01784 | +223.00% |
2034 | R$0.01119 | R$0.02808 | R$0.02034 | +268.00% |
2035 | R$0.01816 | R$0.03535 | R$0.02421 | +338.00% |
O preço de Cryowar Token(CWAR) mudou -2.87% nas últimas 24 horas e -7.80% nos últimos 7 dias. O preço de Cryowar Token(CWAR) é -27.47% nos últimos 30 dias e -90.16% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000276 | -0.05% |
24H | -R$0.000163 | -2.87% |
7D | -R$0.0004668 | -7.80% |
30D | -R$0.00209 | -27.47% |
1Y | -R$0.05056 | -90.16% |
Sobre Cryowar Token ( CWAR )
Contrato

hfyfjmknz...tqi75hajo
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cryowar.com
Investidores de Cryowar Token (CWAR)







