
CurrencyPriceLIGO
Rank#
$0.000000498
-5.87%Trade
HowDoYouFeelAboutToday
50%50%
About
Contract

ligo
Explorers
mempool.space
Next.PriceDetails.Website26
ligo.network
LIGO is a BRC-20 token of the Bitcoin ecosystem and a decentralized meme token.
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.000000536
24HLow$0.000000481
24HVolume$72.54K
MarketCap13
$498.00KAllTimeHighATH$0.00002299
CirculatingSupply
1.00T LIGOAllTimeLowATL$0.000000244
TotalSupply
1.00T LIGOMarketCapFDV
100%MaxSupply
1.00T LIGOFullyDilutedValuation
$498.00KMarketSentiment14Neutral
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | +$0.00000000702 | +1.43% |
24H | -$0.00000003105 | -5.87% |
7D | +$0.0000001071 | +27.43% |
30D | +$0.00000008916 | +21.81% |
1Y | -$0.000008707 | -94.59% |
CredibilityIndicators
54.50
ReliabilityScore
PercentileTOP 40%
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.00 INR |
![]() | Rp0.01 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.00 THB |
![]() | ₽0.00 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.00 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.00 JPY |
![]() | $0.00 HKD |
News2
2024-05-23 12:17
DailyNews2024-05-21 11:00
DailyNews