

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001713 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.58K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €60.41K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000055%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +15.12% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€95.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.0519
- Máximo en 24 h€0.0002249
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007772
- Mínimo en 24 h€0.0001472
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€60.41K
- Valoración totalmente diluida€171.37K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001713 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001611 y un precio máximo de €0.000233 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0009271 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +306.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001611 | €0.000233 | €0.0001713 | -- |
2026 | €0.0001719 | €0.0002952 | €0.0002022 | +18.00% |
2027 | €0.0002189 | €0.0002786 | €0.0002487 | +45.00% |
2028 | €0.0002135 | €0.000377 | €0.0002636 | +53.00% |
2029 | €0.000221 | €0.0004036 | €0.0003203 | +86.00% |
2030 | €0.0003004 | €0.0004416 | €0.000362 | +111.00% |
2031 | €0.0003496 | €0.0004339 | €0.0004018 | +134.00% |
2032 | €0.0003886 | €0.0006143 | €0.0004179 | +143.00% |
2033 | €0.0004283 | €0.0006554 | €0.0005161 | +201.00% |
2034 | €0.0005037 | €0.0008084 | €0.0005858 | +241.00% |
2035 | €0.0005088 | €0.0009271 | €0.0006971 | +306.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +15.12% en las últimas 24 horas y un +24.39% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +19.23% en los últimos 30 días y de -92.85% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000001713 | +0.01% |
24H | +€0.0000225 | +15.12% |
7D | +€0.0000336 | +24.39% |
30D | +€0.00002764 | +19.23% |
1Y | -€0.002225 | -92.85% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







