As melhores moedas Play To Earn por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Play To Earn por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Play To Earn é R$4.27B , que mudou em -1.79% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Play To Earn é R$9.82M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas Play To Earn.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.57 | -0.02% | R$1.36M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | +1.78% | R$712.07K | R$2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05347 | +0.81% | R$6.68M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.20 | +2.55% | R$761.18K | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.64 | +2.30% | R$517.44K | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$56.16 | +2.16% | R$1.31M | R$532.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6331 | +0.4% | R$5.98M | R$429.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1303 | +1.59% | R$454.36K | R$405.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06485 | -0.73% | R$74.62K | R$227.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006367 | +0.62% | R$3.29M | R$172.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006256 | -12.68% | R$58.60K | R$172.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2455 | +0.06% | R$844.96K | R$122.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01648 | +2.06% | R$112.16K | R$100.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002216 | -1.50% | R$511.79K | R$91.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +2.66% | R$359.97K | R$81.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000007867 | +0.74% | R$57.98K | R$45.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.86 | +0.61% | R$56.32K | R$42.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08368 | +0.34% | R$50.66K | R$31.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5183 | +0.2% | R$57.12K | R$26.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01436 | -1.89% | R$89.54K | R$19.59M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%





























